Довольно часто платные глазные клиники устанавливают цены, превышающие реальную стоимость своих услуг, некоторые работают в исключительно узких специализациях, а часть укомплектована персоналом с недостаточным опытом или врачами низкой квалификации. Для коммерческих учреждений цена выступает первоочередным фактором, поскольку основное их кредо – получение максимальной прибыли. Все это осложнено откровенным нежеланием браться за пациентов с хроническими заболеваниями, перенимать на себя ответственность за результат и бороться с возможными осложнениями.
Основным отличием “Био Абсолют” от рядовой коммерческой клиники выступает забота о своей репутации. Поэтому мы делаем все необходимое для ее поддержания и увеличения числа благодарных клиентов, которые расскажут о нас лучше, чем любая реклама. Наши врачи – настоящие профессионалы своего дела, способные найти подход к каждому, кто нуждается в их помощи. Постоянные семинары и тренинги повышения квалификации обеспечивают самый передовой подход в вопросах диагностики и лечения любых глазных заболеваний. Оборудование, используемое в офтальмологическом центре, представлено лучшими образцами диагностической и хирургической техники. В нашей глазной клинике цены соответствуют результату, который всегда на высоте.
Цены действительны с 14.02.2022 г.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
A12.26.016 | Авторефрактометрия | 400 |
A03.26.002 | Гониоскопия (оба глаза) | 450 |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна | 800 |
A02.26.015 | Тонометрия (тонометром Маклакова) | 450 |
A03.26.003 | Осмотр глазного дна с широким зрачком | 600 |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 600 |
A05.26.007 | Оптическая биометрия глаза | 1200 |
A12.26.019 | Кератотопография | 600 |
A03.26.011 | Кератопахометрия | 600 |
A03.26.019.001 | ОКТ переднего отдела глаза (УПК и роговицы) 1 глаз | 600 |
A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 1 200 |
A16.26.137 | Снятие роговичных швов | 1 200 |
B01.029.001, B03.029.001 | Расширенный прием врача-офтальмолога (включает авторефрактометрию, тонометрию, визометрию, исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, осмотр глазного дна без расширения зрачка (узкий глаз), ИОЛ-Мастер)(повторная консультация в течение 7 календарных дней – бесплатно) | 2200 |
B01.029.001, B03.029.001 | Расширенный прием врача-офтальмолога к.м.н. (включает авторефрактометрию, тонометрию, визометрию, исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, осмотр глазного дна без расширения зрачка (узкий глаз), ИОЛ-Мастер)(повторная консультация в течение 7 календарных дней – бесплатно) | 2500 |
B01.029.002 | Повторный прием при динамическом заболевании (коньюктивит, блефарит, кератин, эписклерит) (в течение 30 дней) | 700 |
B01.029.002 | Повторный прием после платных хирургических операций — в течение 30 дней | 700 |
A23.26.001 | Подбор сложных очков | 500 |
A23.26.001 | Подбор простых очков | 300 |
A23.26.002 | Подбор контактных линз | 1 200 |
B03.029.001 | Диагностика перед оперативным лечением катаракты (визометрия, б/к тонометрия, оптическая биометрия + расчет ИОЛ с использованием навигационной системы Verion, (или ультразвуковая биометрия + B — скан). Осмотр в условиях мидриана, ОСТ сетчатки, периметрия, подсчет эндотелиальных клеток) | 3 500 |
B03.029.002 | Диагностика при глаукоме (визометрия; б/к тонометрия; тонометрия тоном. Маклакова; гониоскопия; осмотр в условиях медикоментозного мидриаза; переметрия; ОСТ сетчатки и зрительного нерва; оптическая биометрия в используемых средствах коррекции) | 3 500 |
B03.029.001 | Диагностика заболеваний сетчатки (биомикроофтальмоскопия сетчатки, УЗИ глаза по показаниям, компьютерная периметрия, ОКТ заднего отдела глаза, консультация витреоретинального хирурга) | 3 500 |
B03.029.001 | Диагностика перед рефракционными операциями на роговице (LASIK ,ФРК) (определение рефракции в условиях циклоплегии; кератотопография; ОКТ роговицы; оптическая биометрия с анализом переднего сегмента; осмотр сетчатки центральной зоны и периферии; консультация врача-офтальмолога перед оперативным вмешательством; острота зрения) | 3 500 |
A03.26.019 | Спектральная оптическая когерентная томография сетчатки первичная (1 зона) | 2 000 |
A03.26.019 | Спектральная оптическая когерентная томография сетчатки повторно (в течение 3-х месяцев) | 1 500 |
A03.26.019.003 | Спектральная оптическая когерентная томография зрительного нерваПервичная (1 зона) | 2 000 |
A03.26.019.003 | Спектральная оптическая когерентная томография зрительного нерваПовторно (в течение 3-х месяцев) | 1 500 |
A11.26.004 | Промывание слезных путей | 1 500 |
A03.26.005.001 | Фото глазного дна с использованием фундус-камеры, снимки | 1 000 |
B04.029.001 | Диспансерное наблюдение по глаукоме в течение года (4 осмотра в год, 4 раза в год периметрия, 4 раза в год ОКТ зрительного нерва осмотр с широким зрачком при необходимости, нидлинг фильтрационной подушки при необходимости (операция повторная, НГСЭ ревизия фильтрационной подушки в стоимость не входят)) | 12 000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
A16.26.013 | Оперативное лечение солитарного халязиона | 8 000 |
A16.26.013 | Оперативное лечение множественных халязионов | 10 000 |
A16.26.144 | Хирургическое расширение слезных точек | 3 500 |
A16.26.044 | Оперативное лечение птеригия 1 категория сложности | 10 000 |
A16.26.044 | Оперативное лечение птеригия 2 категория сложности | 15 000 |
A16.26.020 | Оперативное устранение нижнего заворота века | 6 000 |
A16.26.020 | Оперативное устранение выворота нижнего века | 6 000 |
A16.26.014 | Оперативное удаление кисты коньюктивы | 3 500 |
A16.26.025 | Удаление папилломы век (1 область) | 3 500 |
A16.26.025 | Удаление множественных папиллом (2 глаза) | 4 000 |
A16.26.086.001 | Интравитреальная инъекция anti -VEGF препарата Эйлеа | 20 000 |
A16.26.086.001 | Интравитреальная инъекция anti -VEGF препарата Визкью | 20 000 |
A16.26.081 | Экстрасклеральные операции при отслойке сетчатки | 60 000 |
A11.26.016 | Инъекция кеналога в субтеноновое пространство | 5 000 |
A16.01.016 | Оперативное удаление атеромы | 3 500 |
A16.01.016 | Оперативное удаление множественных атером | 4 000 |
A16.01.037 | Удаление ксантелазм век (1 область) | 6 000 |
A16.01.037 | Удаление множественных ксантелазм век | 8 000 |
A16.26.025 | Удаление новообразований век | 5 000 |
А16.26…. | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате I категории сложности | 8 250 |
А16.26…. | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате II категории сложности | 14 300 |
А16.26…. | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате III категории сложности | 25 300 |
А16.26…. | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате IV категории сложности | 47 300 |
А16.26…. | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате V категории сложности | 94 500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
A22.26.014 | Рефракционная операция на роговице по методике LASIK | 23 000 |
A22.26.014 | Рефракционная операция на роговице по методике LASIK (оба глаза) | 38 000 |
A22.26.014 | Повторная рефракционная операция на роговице после LASIK | 18 000 |
A22.26.014 | Повторная рефракционная операция на роговице после LASIK (оба глаза) | 32000 |
A16.26.046.002 | Рефракционная операция на роговице по методике Femto Lasik 1 категории | 45 000 |
Рефракционная операция на роговице по методике Femto Lasik 2 категории | 49 500 | |
A16.26.046.002 | Рефракционная операция на роговице по методике Femto Lasik (оба глаза) 1 категории | 69 000 |
Рефракционная операция на роговице по методике Femto Lasik (оба глаза) 2 категории | 89 000 | |
Рефракционная операция на роговице по методике Femto Super Lasik | 59 500 | |
Рефракционная операция на роговице по методике Femto Super Lasik (оба глаза) | 99 000 | |
Рефракционная операция на роговице по методике ФРК | 20 000 | |
Рефракционная операция на роговице по методике ФРК (оба глаза) | 29 000 | |
Рефракционная операция на роговице по методике Femto Super Lasik (оба глаза) | 99 000 | |
A16.26.046.001 | Фототерапевтическая кератэктомия (ФТК) | 25 000 |
A16.26.074 | Рефракционная операция на роговице после ФЭК | 15000 |
A16.26.094 | Имплантация факичной линзы монофокальная ICL STAAR | 145 000 |
A16.26.094 | Имплантация факичной линзы торическая ICL STAAR | 170 000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
A22.26.005 | YAG – лазерная иридотомия | 6 000 |
A22.26.016 | YAG – лазерный витреолизис | 9 000 |
A22.26.004 | YAG – лазерная капсулотомия (дисцизия задней капсулы хрусталика) | 6 000 |
A22.26.019 | YAG – лазерная десцеметогониопунктура (ДГП) | 6 000 |
A22.26.023 | Лазерная трабекулопластика (ЛТП) | 6 000 |
A22.26.018 | Лазерная циклофотокоагуляция | 10 000 |
A22.26.010 | Периферическая отграничительная лазеркоагуляция (ОЛКС) | 6 000 |
A22.26.029 | Отграничительная ЛКС дефекта с локальной отслойкой сетчатки | 8 000 |
A22.26.029 | Отграничительная ЛКС 2-х секторов | 7 000 |
A22.26.029 | Периферическая профилактическая ЛК сетчатки (ППЛКС) | 8 000 |
A22.26.029 | Периферическая профилактическая ЛКС с отграничением зон ПВХРД | 10 000 |
A22.26.010 | Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (ПРЛКС) 1 сеанс | 6 000 |
A22.26.009 | Фокальная ЛКС | 6 000 |
A22.26.011 | Лазерное удаление папилломы век (1 папиллома) | 1 000 |
A22.26.023 | Лазерная реконструкция дренажной зоны
(Авторская операция) |
10 000 |
A22.26.023 | Селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ) | 8 000 |
A16.26.112 | Передняя гиалоидотомия | 5 000 |
A16.26.112 | Задняя гиалоидотомия | 5 000 |
A16.26.112 | Лазерная мембранотомия | 5 000 |
A22.26.020 | Лазерный синехиолизис | 5 000 |
A16.26.112 | Лазерный фотомидриаз | 5 000 |
A16.26.112 | Лазерная швартотомия | 5 000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
A16.26.117, A22.26.019 | НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия) + ДГП (десцементогониопунктура) в отдаленном периоде | 29 900 |
A16.26.070 | СТЭ (синустрабекулэктомия) | 29 900 |
A16.26.070 | Трабекулэктомия Ab interno | 29 900 |
Микроимпульсная ЦФК | 30 000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. | |
A16.26.093 | Факоэмульсификация катаракты неосложненная (без имплантации ИОЛ) | 15 000 | |
A16.26.093 | Факоэмульсификация катаракты осложненная (без имплантации ИОЛ) | 25 000 | |
ФЭК с имплантацией интраокулярной линзы | |||
Неосложненная | Осложненная | ||
А16.26.093.002 | ФЭК+имплантация гибкой ИОЛ (пр-во Индия) | 28 000 | 38 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+Baush&Lomb AKREOS ADAPT AO | 28 000 | 38 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+Zeiss Asphina 404 | 38 000 | 48 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+AcrySof IQ | 48 000 | 58 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+AcrySof IQ Toric | 65 000 | 75 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+Lentis Oculentis Comfort | 65 000 | 75 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+Lentis Oculentis Comfort Toric | 75 000 | 85 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+AcrySof Restor IQ | 89 000 | 99 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+Zeiss AT Lisa Tri 839 | 115 000 | 125 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+PanOptix Alcon | 130 000 | 140 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+PanOptix Toric Alcon | 145 000 | 155 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+Johnson & Johnson Symfony | 115 000 | 125 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+Johnson & Johnson Symfony Toric | 135 000 | 145 000 |
А16.26.094 | Имплантация ИОЛ в афакичный глаз (без стоимости ИОЛ) | 20 000 | |
A16.26.095 | Эксплантация ИОЛ 20 000 | ||
Реконструктивная операция на переднем отрезке глаза
1 категория сложности |
45 000 | ||
Реконструктивная операция на переднем отрезке глаза
2 категория сложности с имплантом ИОЛ |
75 000 | ||
Реконструктивная операция на переднем отрезке глаза
3 категория сложности с имплантом ИОЛ |
115000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
B03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный-1 | 3 500 |
B03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный -2 (перед инвазивными инъекциями, LASIK и хирургическим лечением) | 2 500 |
Общеклинические исследования | ||
B03.016.002 | Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ + забор капиллярной крови) | |
B03.016.003 | Клинический анализ крови (общий анализ + тромбоциты + лейкоформула + забор капиллярной крови) | |
A12.05.123 | Ретикулоциты | |
A12.05.117 | Гематокрит | |
A09.05.003 | Гемоглобин + забор капиллярной крови | |
A12.05.005, A12.05.006 | Группа крови + резус фактор | |
B03.016.006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | |
B03.016.006 | Анализ мочи по Нечипоренко | |
B03.016.006 | Анализ мочи по Сулковичу | |
B03.016.006 | Анализ мочи по Зимницкому | |
Биохимические исследования | ||
A09.05.010 | Общий белок | |
A09.05.011 | Альбумины | |
А09.05.017 | Мочевина | |
А09.05.020 | Креатинин | |
A09.05.018 | Мочевая кислота | |
А09.05.021 | Билирубин общий | |
A09.05.022 | Билирубин прямой | |
A09.05.042 | АЛТ | |
A09.05.041 | АСТ | |
A09.28.027 | А-Амилаза в сыворотке крови | |
A09.28.010 | Диастаза мочи | |
A09.05.044 | Гамма ГТП | |
A09.05.046 | Щелочная фосфатаза | |
A09.05.043 | Креатинкиназа (кфк) | |
B03.016.005 | Липидный спектр (холестерин, ЛВП, ЛНП, ЛОНП, ИА, триглицериды) | |
A09.05.026 | Холестерин | |
A09.05.023 | Глюкоза | |
A09.05.031 | Калий | |
A09.05.030 | Натрий | |
A09.05.007 | Железо | |
A09.05.127 | Магний | |
A09.05.034 | Хлориды | |
A09.05.032 | Кальций | |
A09.05.009 | С-реактивный белок | |
A12.06.019 | Ревмофактор | |
A09.28.003.001 | Микроальбумин мочи | |
A09.05.083 | Гликозилированный гемоглобин | |
A09.05.065 | ТТГ | |
A09.05.063 | Т4 свободный | |
Коагуология | ||
A12.05.014 | Время свертывания | |
A12.05.015 | Длительность кровотечения | |
A12.05.027, A12.30.014 | Протромбиновый комплекс (ПТИ, протромбиновое время, МНО) | |
A12.05.039 | АЧТВ | |
A09.05.050 | Фибриноген | |
A11.12.009 | Забор крови |
Изготовление очков | Стоимость работы, руб. | ||
ободковая оправа | полуободковая оправа | ||
A23.26.009 | Линзы (стоимость до 300 рублей) | 350 | 400 |
A23.26.009 | Линзы (стоимость от 300 до 2000 рублей) | 600 | 700 |
A23.26.009 | Линзы (стоимость от 2000 рублей) | 1000 | 1000 |
A23.26.009 | Прогрессивные, бифокальные, офисные, призматические линзы, линзы с разгрузкой (поддержка аккомодации) | 1200 | 1200 |
A23.26.009 | Изготовление в безободковую оправу | 1200 | 1200 |
A23.26.009 | Окрашивание CR-39 | 500 | 500 |
A23.26.009 | Выправка оправы | 100-150 | |
A23.26.009 | Замена носоупоров (2шт.) | 150 | |
A23.26.009 | Установка винта (1 шт.) | 50 | |
A23.26.009 | Установка гайки (1 шт.) | 50 | |
A23.26.009 | УЗ чистка оправы при заказе | 100 | |
A23.26.009 | Замена шарнира (1 шт.) | 150 | |
A23.26.009 | Замена заушников (2 шт.) | 150 | |
A23.26.009 | Нарезка резьбы (1 шт.) | 100 | |
A23.26.009 | Замена лески (1 шт.) | 100 | |
A23.26.009 | УЗ чистка оправы | 200 | |